Thread:   Material:   Drive:   Length:   Finish:   
Flat Head Machine Screws
| Thread | Material | Drive | Length | Finish | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | SS | Phil | 1/8 | PLAIN | FLT080CR2 | FLT080CR2 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 3/16 | PLAIN | FLT080CR3 | FLT080CR3 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 1/4 | PLAIN | FLT080CR4 | FLT080CR4 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 5/16 | PLAIN | FLT080CR5 | FLT080CR5 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 3/8 | PLAIN | FLT080CR6 | FLT080CR6 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 7/16 | PLAIN | FLT080CR7 | FLT080CR7 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 1/2 | PLAIN | FLT080CR8 | FLT080CR8 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 9/16 | PLAIN | FLT080CR9 | FLT080CR9 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 5/8 | PLAIN | FLT080CR10 | FLT080CR10 | EA | $0.00 | ||
| 0-80 | SS | Phil | 11/16 | PLAIN | FLT080CR11 | FLT080CR11 | EA | $0.00 | 
 
                    