Thread:   Material:   Drive:   Length:   Finish:   
Oval Head Machine Screws
| Thread | Material | Drive | Length | Finish | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-56 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL256CR6 | OVL256CR6 | EA | $0.00 | ||
| 4-40 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL440CR6 | OVL440CR6 | EA | $0.00 | ||
| 6-32 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL632CR6 | OVL632CR6 | EA | $0.00 | ||
| 8-32 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL832CR6 | OVL832CR6 | EA | $0.00 | ||
| 10-24 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL1024CR6 | OVL1024CR6 | EA | $0.00 | ||
| 10-32 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL1032CR6 | OVL1032CR6 | EA | $0.00 | ||
| 1/4-20 | SS | PHIL | 3/8 | PLAIN | OVL420CR6 | OVL420CR6 | EA | $0.00 | ||
| 2-56 | SS | PHIL | 3/8 | BLACK OXIDE | OVL256CR6-BO | OVL256CR6-BO | EA | $0.00 | ||
| 4-40 | SS | PHIL | 3/8 | BLACK OXIDE | OVL440CR6-BO | OVL440CR6-BO | EA | $0.00 | ||
| 6-32 | SS | PHIL | 3/8 | BLACK OXIDE | OVL632CR6-BO | OVL632CR6-BO | EA | $0.00 | 
 
                    