Thread:   Material:   Drive:   Length:   Finish:   
Round Head Machine Screws
| Thread | Material | Drive | Length | Finish | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-56 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND256XR6-Z | RND256XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 3-48 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND348XR6-Z | RND348XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 4-40 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND440XR6-Z | RND440XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 5-40 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND540XR6-Z | RND540XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 6-32 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND632XR6-Z | RND632XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 8-32 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND832XR6-Z | RND832XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 10-24 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND1024XR6-Z | RND1024XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 10-32 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND1032XR6-Z | RND1032XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 12-24 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND1224XR6-Z | RND1224XR6-Z | EA | $0.00 | ||
| 1/4-20 | STEEL | PHIL | 3/8 | ZINC | RND420XR6-Z | RND420XR6-Z | EA | $0.00 | 
 
                    