Length:   Swage Length/Panel Thickness:   Thread:   Material:   Finish:   
1/4 Round Knurled Front Face Swage Standoff
| Length | Swage Length/Panel Thickness | Thread | Material | Finish | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STAINLESS STEEL | 20-PASSIVATION | 7455-C-440-SS-20 | 7455-C-440-SS-20 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STAINLESS STEEL | 26-BLACK OXIDE SS | 7455-C-440-SS-26 | 7455-C-440-SS-26 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 0-PLAIN | 7455-C-440-S-0 | 7455-C-440-S-0 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 1-CAD CLEAR CHROMATE/COMM | 7455-C-440-S-1 | 7455-C-440-S-1 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 2-CAD CLEAR CHROMATE | 7455-C-440-S-2 | 7455-C-440-S-2 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 3-CAD YELLOW CHROMATE | 7455-C-440-S-3 | 7455-C-440-S-3 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 4-CHROME OVER NICKEL | 7455-C-440-S-4 | 7455-C-440-S-4 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 5-NICKEL | 7455-C-440-S-5 | 7455-C-440-S-5 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 10-BRIGHT CHROME | 7455-C-440-S-10 | 7455-C-440-S-10 | EA | $0.00 | ||
| 1/8 | .135 - 3/32 | 4-40 | STEEL | 11-SATIN CHROME | 7455-C-440-S-11 | 7455-C-440-S-11 | EA | $0.00 | 
 
                    